<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staros Blog &#187; Aquarena</title>
	<atom:link href="http://blog.starocotes.de/index.php/tag/aquarena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.starocotes.de</link>
	<description>Die Ausführungen eines typisch &#34;amerikanischen&#34; Deutschen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 13:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Projekt UHu: 29.09.2010</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/09/29/2589/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/09/29/2589/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keine Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Die Diät sorgt für ein beständigeres Gewicht (heute Morgen 99kg) und heute war ich dann wieder Schwimmen: 26:45 Minuten, 12 Bahnen (600 m, 22,42 m/min, 2,14 min pro Bahn).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Die Diät sorgt für ein beständigeres Gewicht (heute Morgen 99kg) und heute war ich dann wieder Schwimmen:  26:45 Minuten, 12 Bahnen (600 m, 22,42 m/min, 2,14 min pro Bahn).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/09/29/2589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu: 26.05.2010</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/26/projekt-uhu-26-05-2010/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/26/projekt-uhu-26-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Die Daten von heute: Gewicht: 103 kg Bahnen: 12 in 27:40 Geschwindigkeit: 2:18 pro Bahn 21:59 m/min Kondition gleichbleibend schlecht und die Geschwindigkeit hat nicht wirklich zugenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Die Daten von heute:<br />
Gewicht: 103 kg<br />
Bahnen: 12 in 27:40<br />
Geschwindigkeit: 2:18 pro Bahn 21:59 m/min<br />
Kondition gleichbleibend schlecht und die Geschwindigkeit hat nicht wirklich zugenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/26/projekt-uhu-26-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu: 19.05.2010</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/19/projekt-uhu-19-05-2010/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/19/projekt-uhu-19-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Avengers]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Nein, heute ist nicht nur Avengers-Day, sondern auch Mittwoch und daher war mal wieder Schwimmen angesagt. Da wir letzte Woche Hanni nach einer Übernachtung aus dem Kindergarten abholen mussten war das ausgefallen. Heute habe ich mich auch gewogen und bin &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/19/projekt-uhu-19-05-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Nein, heute ist nicht nur <a href="http://marvel.com/news/all.12542.avengers_day~colon~_join_us_may_19~excl~">Avengers-Day</a>, sondern auch Mittwoch und daher war mal wieder Schwimmen angesagt. Da wir letzte Woche Hanni nach einer Übernachtung aus dem Kindergarten abholen mussten war das ausgefallen. Heute habe ich mich auch gewogen und bin immer noch bei 103,5 kg. Diesmal waren es 12 Bahnen in 28:00 Minuten (2:20 pro Bahn, 21.53 m/min). Kondition nimmt zu und Geschwindigkeit wieder ab. Naja, erstmal ist Kondition wichtig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/19/projekt-uhu-19-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu: 05.05.2010</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/05/projekt-uhu-05-05-2010/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/05/projekt-uhu-05-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Okay, diesmal waren es 10 Bahnen in 21:30 Minuten (2:09 pro Bahn, 23.25 m/min). Kondition nimmt zu und Geschwindigkeit auch. Jetzt bleibt nur zu hoffen das der Bauchumfang abnimmt. Das Gewicht war bei 104 und sollte auch unter 95 gehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://blog.starocotes.de/wp-content/uploads/2010/05/2010-05-05-06.25.45.jpg"><img src="http://blog.starocotes.de/wp-content/uploads/2010/05/2010-05-05-06.25.45-300x225.jpg" alt="" title="2010-05-05 06.25.45" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-2180" /></a>Okay, diesmal waren es 10 Bahnen in 21:30 Minuten (2:09 pro Bahn, 23.25 m/min). Kondition nimmt zu und Geschwindigkeit auch. Jetzt bleibt nur zu hoffen das der Bauchumfang abnimmt. Das Gewicht war bei 104 und sollte auch unter 95 gehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/05/projekt-uhu-05-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekte UHu: Die Rückkehr</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/04/28/projekte-uhu-die-ruckkehr/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/04/28/projekte-uhu-die-ruckkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 05:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt UHu]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Ja, Projekt UHu ist zurück. Der Winter hat ziemlich hässliche Spuren auf meiner Hüfte hinterlassen und auch die Wage steht wieder deutlich über der Doppelnull. Also wieder ran an den Sport. Zum Einen habe ich heute das Schwimmen wieder angefangen, &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2010/04/28/projekte-uhu-die-ruckkehr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a alt="image" href="http://blog.starocotes.de/wp-content/uploads/2010/04/wpid-2010-04-28-06.29.171.jpg"><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://blog.starocotes.de/wp-content/uploads/2010/04/wpid-2010-04-28-06.29.17.jpg" /></a>Ja, Projekt UHu ist <a href="http://blog.starocotes.de/index.php/2009/10/30/projekt-uhu/">zurück</a>. Der Winter hat ziemlich hässliche Spuren auf meiner Hüfte hinterlassen und auch die Wage steht wieder deutlich über der Doppelnull. Also wieder ran an den Sport. Zum Einen habe ich heute das Schwimmen wieder angefangen, wobei 6 Bahnen in 14:15 (21,05 m/min, 2:22 pro Bahn) weit hinter meiner ehemaligen <a href="http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/08/projekt-uhu-7-8-09-1015-kg/">Bestzeit</a> liegt und auch die Kondition sehr zu wünschen übrig lässt.</p>
<p>Diesmal geht es aber nicht nur um ein Effekt auf der Wage sondern auch darum das der Spiegel nicht mehr so gemein zu mir ist. Keine Ahnung wie ich das darstellen soll, aber mir fällt da schon was zu ein das zudem nicht gegen gewisse ästhetische Grundsätze verstößt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/04/28/projekte-uhu-die-ruckkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu 16.09.2009 (102,5 kg)</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/16/projekt-uhu-26-09-2009-1025-kg/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/16/projekt-uhu-26-09-2009-1025-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Nein, es wird nicht weniger und meine Kondition auch nicht besser. Heute waren es zwar wieder 18 Bahnen aber in 40 Minuten (2,22 Minuten pro Bahn -> 22,5 m/min).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Nein, es wird nicht weniger und meine Kondition auch nicht besser. Heute waren es zwar wieder 18 Bahnen aber in 40 Minuten (2,22 Minuten pro Bahn -> 22,5 m/min). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/16/projekt-uhu-26-09-2009-1025-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu 2.9.2009 (101,5 kg)</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/02/projekt-uhu-2-9-2009-1015-kg/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/02/projekt-uhu-2-9-2009-1015-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[So, der Urlaub ist vorbei und somit auch das Rumgeschlunze. Heute war ich wieder Schwimmen und musste feststellen das ich aus der Übung bin. Ich hab nur 16 Bahnen geschaft, und das in 33:30 Minuten. Das sind 2,09 Minunten pro &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/02/projekt-uhu-2-9-2009-1015-kg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>So, der Urlaub ist vorbei und somit auch das Rumgeschlunze. Heute war ich wieder Schwimmen und musste feststellen das ich aus der Übung bin. Ich hab nur 16 Bahnen geschaft, und das in 33:30 Minuten. Das sind 2,09 Minunten pro Bahn und 23,88 m/min. Zu meiner Entschuldigung möchte ich aber auch anführen, das ich unterwegs noch ein Schwätzchen mit meinem Onkel halten musste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/02/projekt-uhu-2-9-2009-1015-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu 12.8.09 (102 kg)</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/12/projekt-uhu-12-8-09-102-kg/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/12/projekt-uhu-12-8-09-102-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Dank des Tipps meiner Frau habe ich heute 20 Bahnen in 41:50 geschafft, das ist mit 23,90 m/min fast so schnell wie die 16 Bahnen am Freitag. Ich denke mit dem anderen (besseren) Schwimmstil kann ich mich da auch noch &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/12/projekt-uhu-12-8-09-102-kg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Dank des Tipps meiner Frau habe ich heute 20 Bahnen in 41:50 geschafft, das ist mit 23,90 m/min fast so schnell wie die 16 Bahnen am Freitag. Ich denke mit dem anderen (besseren) Schwimmstil kann ich mich da auch noch verbesseren. Dass das Gewicht zur Zeit stagniert liegt wohl auch an den vielen Geburtstagen und den damit verbundenen Essensorgien.</p>
<p>Wenigstens wirds nicht wieder so exorbitant viel mehr wie das sonst der Fall gewesen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/12/projekt-uhu-12-8-09-102-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu 7.8.09 (101,5 kg)</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/08/projekt-uhu-7-8-09-1015-kg/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/08/projekt-uhu-7-8-09-1015-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 07:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Der Spaziergang gestern hat schon wirkung gezeigt und das Schwimmen heute wird hoffentlich auch ein wenig bringen, da Morgen Abend wieder Grillfleisch, Nudelsalat und scharfe Sosse angesagt ist. Diesmal hatten wie beide Kinder mit, so daß jeder nur ne halbe &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/08/projekt-uhu-7-8-09-1015-kg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Der Spaziergang gestern hat schon wirkung gezeigt und das Schwimmen heute wird hoffentlich auch ein wenig bringen, da Morgen Abend wieder Grillfleisch, Nudelsalat und scharfe Sosse angesagt ist.</p>
<p>Diesmal hatten wie beide Kinder mit, so daß jeder nur ne halbe Stunde schwimmen durfe. Ich hab 16 Bahnen in 32,5 Minuten geschafft (24,62 m/min).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/08/projekt-uhu-7-8-09-1015-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu 5.8.2009 (102,5 kg)</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/05/projekt-uhu-5-8-2009-1025-kg/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/05/projekt-uhu-5-8-2009-1025-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 05:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[So sieht es morgens vor unsere Haustuere aus wenn ich zum Schwimmen fahre. Die 102,5 kg sind noch Überbleibsel von dem Schlemmerwochenende mit Freunden. Steak, Würstchen, Nudelsalat, Takkos und Holunderweizen haben da doch ihre Wirkung gezeigt. Heute beim Schwimmen waren &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/05/projekt-uhu-5-8-2009-1025-kg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a alt="image" href="http://blog.starocotes.de/wp-content/uploads/2009/08/wpid-2009-08-05-06.14.58.jpg"><img  alt="image" height="384" width="512" src="http://blog.starocotes.de/wp-content/uploads/2009/08/wpid-1249445698889.jpg" /></a></p>
<p>So sieht es morgens vor unsere Haustuere aus wenn ich zum Schwimmen fahre.</p>
<p>Die 102,5 kg sind noch Überbleibsel von dem Schlemmerwochenende mit Freunden. Steak, Würstchen, Nudelsalat, Takkos und Holunderweizen haben da doch ihre Wirkung gezeigt. Heute beim Schwimmen waren es wieder mal 16 Bahnen in 37 Minuten was 21,63 m/min ausmacht. Ich muss da glaub ich noch an mir arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/05/projekt-uhu-5-8-2009-1025-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

