<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staros Blog &#187; Uhu</title>
	<atom:link href="http://blog.starocotes.de/index.php/tag/uhu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.starocotes.de</link>
	<description>Die Ausführungen eines typisch &#34;amerikanischen&#34; Deutschen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 13:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Projekt UHu: 29.09.2010</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/09/29/2589/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/09/29/2589/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keine Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Die Diät sorgt für ein beständigeres Gewicht (heute Morgen 99kg) und heute war ich dann wieder Schwimmen: 26:45 Minuten, 12 Bahnen (600 m, 22,42 m/min, 2,14 min pro Bahn).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Die Diät sorgt für ein beständigeres Gewicht (heute Morgen 99kg) und heute war ich dann wieder Schwimmen:  26:45 Minuten, 12 Bahnen (600 m, 22,42 m/min, 2,14 min pro Bahn).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/09/29/2589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu: 22.09.2010 Schwimmen und eine Diät</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/09/22/projekt-uhu-22-09-2010-schwimmen-und-eine-diat/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/09/22/projekt-uhu-22-09-2010-schwimmen-und-eine-diat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ich hab schon lange nichts mehr von Projekt UHu berichtet, zum Einen weil ich faul war und nur wenig geschwommen bin und zum Anderen weil ich faul war und ich nicht posten wollte. Ich habe jetzt zum Schwimmen noch &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2010/09/22/projekt-uhu-22-09-2010-schwimmen-und-eine-diat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Ja, ich hab schon lange nichts mehr von Projekt UHu berichtet, zum Einen weil ich faul war und nur wenig geschwommen bin und zum Anderen weil ich faul war und ich nicht posten wollte. Ich habe jetzt zum Schwimmen noch angefangen meine Ernährung umzustellen, etwas weniger (also nicht mehr rein stopfen bis man bewußtlos auf dem Stuhl zusammen sackt) und ausgewogener. Schwimmen war heute auch wieder okay: 31 Minuten, 14 Bahnen (700 m, 22,58 m/min, 2,13 min pro Bahn).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/09/22/projekt-uhu-22-09-2010-schwimmen-und-eine-diat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu: 26.05.2010</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/26/projekt-uhu-26-05-2010/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/26/projekt-uhu-26-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Die Daten von heute: Gewicht: 103 kg Bahnen: 12 in 27:40 Geschwindigkeit: 2:18 pro Bahn 21:59 m/min Kondition gleichbleibend schlecht und die Geschwindigkeit hat nicht wirklich zugenommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Die Daten von heute:<br />
Gewicht: 103 kg<br />
Bahnen: 12 in 27:40<br />
Geschwindigkeit: 2:18 pro Bahn 21:59 m/min<br />
Kondition gleichbleibend schlecht und die Geschwindigkeit hat nicht wirklich zugenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/26/projekt-uhu-26-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu: 19.05.2010</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/19/projekt-uhu-19-05-2010/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/19/projekt-uhu-19-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Avengers]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Nein, heute ist nicht nur Avengers-Day, sondern auch Mittwoch und daher war mal wieder Schwimmen angesagt. Da wir letzte Woche Hanni nach einer Übernachtung aus dem Kindergarten abholen mussten war das ausgefallen. Heute habe ich mich auch gewogen und bin &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/19/projekt-uhu-19-05-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Nein, heute ist nicht nur <a href="http://marvel.com/news/all.12542.avengers_day~colon~_join_us_may_19~excl~">Avengers-Day</a>, sondern auch Mittwoch und daher war mal wieder Schwimmen angesagt. Da wir letzte Woche Hanni nach einer Übernachtung aus dem Kindergarten abholen mussten war das ausgefallen. Heute habe ich mich auch gewogen und bin immer noch bei 103,5 kg. Diesmal waren es 12 Bahnen in 28:00 Minuten (2:20 pro Bahn, 21.53 m/min). Kondition nimmt zu und Geschwindigkeit wieder ab. Naja, erstmal ist Kondition wichtig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/19/projekt-uhu-19-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu: 05.05.2010</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/05/projekt-uhu-05-05-2010/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/05/projekt-uhu-05-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Okay, diesmal waren es 10 Bahnen in 21:30 Minuten (2:09 pro Bahn, 23.25 m/min). Kondition nimmt zu und Geschwindigkeit auch. Jetzt bleibt nur zu hoffen das der Bauchumfang abnimmt. Das Gewicht war bei 104 und sollte auch unter 95 gehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://blog.starocotes.de/wp-content/uploads/2010/05/2010-05-05-06.25.45.jpg"><img src="http://blog.starocotes.de/wp-content/uploads/2010/05/2010-05-05-06.25.45-300x225.jpg" alt="" title="2010-05-05 06.25.45" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-2180" /></a>Okay, diesmal waren es 10 Bahnen in 21:30 Minuten (2:09 pro Bahn, 23.25 m/min). Kondition nimmt zu und Geschwindigkeit auch. Jetzt bleibt nur zu hoffen das der Bauchumfang abnimmt. Das Gewicht war bei 104 und sollte auch unter 95 gehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2010/05/05/projekt-uhu-05-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/10/30/projekt-uhu/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/10/30/projekt-uhu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe schon lange nichts mehr von meinem Projekt Uhu geschrieben was primär daran lag das ich dem &#8220;Frieden&#8221; nicht getraut habe. Ich bin bereits seit einigen Wochen unter die Hundert kommen, und dümple aktuell so zwischen 97 und 98 &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2009/10/30/projekt-uhu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Ich habe schon lange nichts mehr von meinem Projekt Uhu geschrieben was primär daran lag das ich dem &#8220;Frieden&#8221; nicht getraut habe. Ich bin bereits seit einigen Wochen unter die Hundert kommen, und dümple aktuell so zwischen 97 und 98 kg rum. 2-3 kg könnten noch runter (wenn der Bauch komplett weg wäre, wäre natürlich ästetisch noch besser) aber eigentlich bin ich ganz zufrieden. Nur mit dem Schwimmen, das will momentan einfach nicht hinhauen. Entweder kommt was dazwischen oder ich bin einfach zu platt um ne Stunde früher aufzustehen. Ich peile jetzt mal die nächste Woche wieder an, vielleicht schaffe ich es dann irgendwann mal unter die 95. Ich werde das hier aber weiter unter Projekt UHu laufen lassen, weil sich das wohl doch besser anhört als Prpojekt UFüNeu oder so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/10/30/projekt-uhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu 16.09.2009 (102,5 kg)</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/16/projekt-uhu-26-09-2009-1025-kg/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/16/projekt-uhu-26-09-2009-1025-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 06:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Nein, es wird nicht weniger und meine Kondition auch nicht besser. Heute waren es zwar wieder 18 Bahnen aber in 40 Minuten (2,22 Minuten pro Bahn -> 22,5 m/min).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Nein, es wird nicht weniger und meine Kondition auch nicht besser. Heute waren es zwar wieder 18 Bahnen aber in 40 Minuten (2,22 Minuten pro Bahn -> 22,5 m/min). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/16/projekt-uhu-26-09-2009-1025-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu 2.9.2009 (101,5 kg)</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/02/projekt-uhu-2-9-2009-1015-kg/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/02/projekt-uhu-2-9-2009-1015-kg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 05:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarena]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[So, der Urlaub ist vorbei und somit auch das Rumgeschlunze. Heute war ich wieder Schwimmen und musste feststellen das ich aus der Übung bin. Ich hab nur 16 Bahnen geschaft, und das in 33:30 Minuten. Das sind 2,09 Minunten pro &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/02/projekt-uhu-2-9-2009-1015-kg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>So, der Urlaub ist vorbei und somit auch das Rumgeschlunze. Heute war ich wieder Schwimmen und musste feststellen das ich aus der Übung bin. Ich hab nur 16 Bahnen geschaft, und das in 33:30 Minuten. Das sind 2,09 Minunten pro Bahn und 23,88 m/min. Zu meiner Entschuldigung möchte ich aber auch anführen, das ich unterwegs noch ein Schwätzchen mit meinem Onkel halten musste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/09/02/projekt-uhu-2-9-2009-1015-kg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt UHu im Urlaub</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/26/projekt-uhu-im-urlaub/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/26/projekt-uhu-im-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[da Charly]]></category>
		<category><![CDATA[Inline Skates]]></category>
		<category><![CDATA[Kaisergarten]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Da ich zur Zeit Urlaub habe und das meistens bedeutet das ich entweder den ganzen Tag unterwegs bin oder aber von meiner Frau zur Gartenarbeit genötigt werde wird das mit dem Blog schreiben etwas weniger. Da fehlt mir einfach die &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/26/projekt-uhu-im-urlaub/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Da ich zur Zeit Urlaub habe und das meistens bedeutet das ich entweder den ganzen Tag unterwegs bin oder aber von meiner Frau zur Gartenarbeit genötigt werde wird das mit dem Blog schreiben etwas weniger. Da fehlt mir einfach die Mittagspause <img src='http://blog.starocotes.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das Projekt UHu hat im Urlaub 2 größere Rückschläge und vielleicht einen kleinen Anschub bekommen. Die Rückschläge waren mein Geburtstagsessen in der Pizzeria da Charly in Hörbach die eine hervoragende Pizza mit Huhn, Rumpsteak und ner scharfen Sahnesosse machen und das Testen des Buffets im neuen chinesisch / mongolichen Restaurant Kaisergarten am Rehbergring in Herborn. Letzteres war so lecker das ich fast bis zur Bessinungslosigkeit gegessen habe. </p>
<p>Den Anschub gibt hoffentlich eine Sportart die ich für mich neu entdeckt habe: Inline Skates. Wers nicht glaubt, hier zwei Bilder:</p>

<a href='http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/26/projekt-uhu-im-urlaub/rimg0039/' title='RIMG0039'><img width="150" height="150" src="http://blog.starocotes.de/wp-content/uploads/2009/08/RIMG0039-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="RIMG0039" title="RIMG0039" /></a>
<a href='http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/26/projekt-uhu-im-urlaub/rimg0038/' title='RIMG0038'><img width="150" height="150" src="http://blog.starocotes.de/wp-content/uploads/2009/08/RIMG0038-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="RIMG0038" title="RIMG0038" /></a>

<p>Verletzungen habe ich mir noch keine zugezogen, aber das kann ja noch kommen. Ach ja, der aktuelle Stand ist 102,5 kg&#8230;. oder so.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/26/projekt-uhu-im-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41</title>
		<link>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/19/41/</link>
		<comments>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/19/41/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starocotes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Uhu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.starocotes.de/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder geht ein Jahr ins Land und ich bewege mich unaufhaltsam auf die Rente zu. Okay die Rente bewegt sich zur Zeit in der selben Geschwindigkeit von mir weg, aber so ist der Lauf der Dinge. Mein UHu Projekt &#8230; <a class="more-link" href="http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/19/41/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Und wieder geht ein Jahr ins Land und ich bewege mich unaufhaltsam auf die Rente zu. Okay die Rente bewegt sich zur Zeit in der selben Geschwindigkeit von mir weg, aber so ist der Lauf der Dinge. </p>
<p>Mein UHu Projekt ist nicht gestoppt aber zur Zeit habe ich einige Rückschläge, demnächst mehr dazu. Da ich zur Zeit Urlaub habe werde ich versuchen einige Einträge nachzuholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.starocotes.de/index.php/2009/08/19/41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

